Logic block C uses 360 (known) fuses within range 32640..34080 for switches UIM82, UIM83, UIM86, UIM87, UIM90, UIM91, UIM94, UIM95, UIM98, UIM99, UIM102, UIM103, UIM106, UIM107, UIM110, UIM111, UIM114, UIM115, UIM118, UIM119, UIM122, UIM123, UIM126, UIM127, UIM130, UIM131, UIM134, UIM135, UIM138, UIM139, UIM142, UIM143, UIM146, UIM147, UIM150, UIM151, UIM154, UIM155, UIM158, UIM159.
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 32640 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32649 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32658 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32676 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32685 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32694 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32703 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32712 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32721 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32730 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32739 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32748 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32757 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32766 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32775 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32784 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32793 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32802 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32811 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32820 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32829 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32838 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32847 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32856 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32865 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32874 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32883 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32892 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32901 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32910 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32919 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32928 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32937 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32955 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32964 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32973 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32982 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33036 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33045 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33054 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33063 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33072 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33081 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33090 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33099 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33117 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33126 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33144 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33153 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33162 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33171 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33189 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33198 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33216 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33225 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33234 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33243 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33252 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33261 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33279 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33288 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33297 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33315 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33324 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33342 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33351 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33369 | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 33378 | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 33387 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33396 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33405 | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 33414 | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 33423 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33432 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33441 | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 33450 | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 33459 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33468 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33477 | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 33486 | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 33495 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33504 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33513 | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 33522 | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 33531 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33540 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33549 | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 33558 | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 33567 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33576 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33585 | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 33594 | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 33603 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33612 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33621 | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 33630 | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 33639 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33648 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33657 | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 33666 | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 33675 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33684 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33693 | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 33702 | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 33711 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33720 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33729 | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 33738 | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 33747 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33756 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33765 | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 33774 | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 33783 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33792 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33801 | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 33810 | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 33819 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33828 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33837 | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 33846 | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 33855 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33864 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33873 | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 33882 | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 33891 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33909 | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 33918 | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 33927 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33936 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33945 | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 33954 | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 33963 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33972 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33981 | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 33990 | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 33999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34017 | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 34026 | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 34035 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34044 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34053 | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 34062 | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 34071 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Switches in logic block C provide the following possible (known) connection points.
UIM82 | UIM83 | UIM86 | UIM87 | UIM90 | UIM91 | UIM94 | UIM95 | UIM98 | UIM99 | UIM102 | UIM103 | UIM106 | UIM107 | UIM110 | UIM111 | UIM114 | UIM115 | UIM118 | UIM119 | UIM122 | UIM123 | UIM126 | UIM127 | UIM130 | UIM131 | UIM134 | UIM135 | UIM138 | UIM139 | UIM142 | UIM143 | UIM146 | UIM147 | UIM150 | UIM151 | UIM154 | UIM155 | UIM158 | UIM159 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R_PAD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | R | - | R |
| C1_PAD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | R | - | R | - |
| C2_PAD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | R | - | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E1_PAD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | R | - | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| M1_PAD | R | - | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MC1_FB | - | - | - | - | - | - | - | R | - | R | - | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MC2_FB | - | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| M2_PAD | - | - | - | - | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MC3_FB | - | - | - | R | - | - | - | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| M3_PAD | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MC4_FB | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| M4_PAD | - | - | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| M5_PAD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R | - | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MC5_FB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R | - | R | - | R | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MC6_FB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | R |
| M6_PAD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | - |
| MC7_FB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R | - | - |
| M7_PAD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MC8_FB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | - | R |
| M8_PAD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - |
| M9_PAD | - | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MC9_FB | - | - | R | - | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MC10_FB | R | - | - | - | - | - | R | - | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| M10_PAD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| M11_PAD | - | R | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MC11_FB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R | - | R | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MC12_FB | - | - | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | - | R | - | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| M12_PAD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| M13_PAD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | - | - |
| MC13_FB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R | - | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | - |
| MC14_FB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | - | R | - | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| M14_PAD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | R | - | - | - | - | - | - |
| M15_PAD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MC15_FB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R | - | R | - | - | - | - | - | R | - |
| MC16_FB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | - | R | - | R | - | - | - |
| M16_PAD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | - | R | - | - |
| M17_PAD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MC17_FB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | R | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - |
| MC18_FB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R |
| M18_PAD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | - | - | - |
| M19_PAD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MC19_FB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | - | R | - | R | - | - | - | - | - | - |
| MC20_FB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R | - | R |
| M20_PAD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R | - | R | - | - | - | - | - |
| M21_PAD | R | - | - | - | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MC21_FB | - | - | - | - | - | R | - | - | - | R | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MC22_FB | - | - | - | R | - | - | - | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| M22_PAD | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| M23_PAD | - | - | R | - | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MC23_FB | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | - | R | - | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MC24_FB | - | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R | - | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| M24_PAD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R | - | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MC25_FB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | - | - | - | R | - |
| M25_PAD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - |
| M26_PAD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R | - | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MC26_FB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | R | - | - | - | R | - | - | - | - | - |
| M27_PAD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MC27_FB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | - | R | - |
| M28_PAD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R | - | - |
| MC28_FB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | R | - | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - |
| MC29_FB | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| M29_PAD | - | - | - | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| M30_PAD | - | - | - | - | - | R | - | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MC30_FB | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | R | - | - | - | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| M31_PAD | - | R | - | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MC31_FB | - | - | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| M32_PAD | - | - | - | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MC32_FB | - | - | - | - | R | - | - | - | R | - | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| M33_PAD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - |
| MC33_FB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | R | - | - | - | - | - | - | - | R | - | - |
| M34_PAD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MC34_FB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | - | R |
| M35_PAD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R | - | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MC35_FB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | R | - | - | - | R | - | - | - | - |
| MC36_FB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | - | - | - | R |
| M36_PAD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | - |
| M37_PAD | - | - | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MC37_FB | - | - | - | - | - | R | - | - | - | R | - | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| M38_PAD | R | - | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MC38_FB | - | - | - | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| M39_PAD | - | - | - | - | R | - | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MC39_FB | - | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | R | - | - | - | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MC40_FB | - | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| M40_PAD | - | - | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MC41_FB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R | - | R | - |
| M41_PAD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R | - | R | - | - | - | - |
| M42_PAD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MC42_FB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | - | R | - | R | - | - | - | - | - | - | - |
| MC43_FB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R | - |
| M43_PAD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | - | - |
| M44_PAD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MC44_FB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | R | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | - |
| MC45_FB | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R | - | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| M45_PAD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R | - | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| M46_PAD | - | - | - | R | - | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MC46_FB | - | - | - | - | R | - | - | - | - | - | R | - | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MC47_FB | - | - | R | - | - | - | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| M47_PAD | - | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| M48_PAD | - | R | - | - | - | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MC48_FB | - | - | - | - | R | - | - | - | R | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MC49_FB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | - | R | - | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| M49_PAD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| M50_PAD | R | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MC50_FB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R | - | R | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MC51_FB | - | R | - | - | - | - | - | R | - | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
